?額定電流:10A-80A
?控制?式:電位器控制
?LED輸入顯示
?負載類(lèi)型:?jiǎn)蜗嘧栊载撦d
?調壓范圍:0-220VAC、0-380VAC
?輸?和輸出不隔離
主要技術(shù)參數(TA=25℃)
規格型號 | 負載電流 | 控制方式 | 負載調壓范圍 | 絕緣電壓 | 隔離電壓 | 頻率范圍 | 工作環(huán)境溫度 |
WSR 22010 | 10A | 470 K電位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22020 | 20A | 470 K電位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22025 | 25A | 470 K電位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22040 | 40A | 470 K電位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22060 | 60A | 470 K電位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 22080 | 80A | 470 K電位器 | 0 -220 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38010 | 10A | 680 K電位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38020 | 20A | 680 K電位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38025 | 25A | 680 K電位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38040 | 40A | 680 K電位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38060 | 60A | 680 K電位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
WSR 38080 | 80A | 680 K電位器 | 0 -380 VAC | ≥ 2500 VAC | 輸入輸出不隔離 | 50 /60 Hz | -30~80℃ |
尺寸圖: